Cart $8554.20
21
21
Subtotal: $8554.20
Innovate 3903, ECF-1 (Fuel) Ethonal Advanced Gauge Complete Kit
1 × $424.15
JBA Header, Tundra 05-06, Sequoia 05-07 4.7 V8
2 × $761.44
Thorley Header 2007+ 4.7 Tundra w/Air Injection
1 × $1023.00
Innovate 3891, DLG-1: Dual Lambda (AFR) O² Gauge
1 × $339.15
JBA Header, Tundra/Sequoia 00-04 4.7L V8
1 × $577.86
Innovate 3892, PSB-1 PowerSafe Boost & Air/Fuel gauge
1 × $385.00
FlexPod Gauge Mount, Tacoma 2001-2004
2 × $119.00
Injen Intake, Short Ram, 00-04 MR2 Spyder 1.8L 4 Cyl. w/MR Tech
1 × $269.22
Pedal Commander, Bluetooth, 2022+ Tundra TwinTurbo
1 × $299.99 $269.99
aFe Intake + ProDryS Filter, 2014+ Tundra 4.6/5.7L V8
1 × $288.20
URD O2 Sensor Extension Harness
1 × $50.00
JBA Header gasket, Fits all 2035 and 6035 headers
1 × $41.13
JBA Header, Tacoma, 3.4L, 95-00, Single Cat
1 × $779.00
Map-ECU3 Fuel and Ignition Control - UNIVERSAL
1 × $695.00
JBA Exhaust, Tacoma, 00-04, 3.4L V6, Dual Cat, EC/SB
1 × $520.00
Innovate LM-2: Handheld Digital Wideband Air/Fuel Ratio Meter & Datalogger, Single O2, Complete Kit
1 × $562.55
Injen Intake, Short Ram, 93.5-95 Supra (NA) w/Heat Shield
1 × $264.07
Magnuson replacement drive belt, 3UR-FE 5.7 Supercharger
1 × $70.00
Innovate 3908, MTX-A 30 PSI Vacuum / Boost Gauge
1 × $235.00
Subtotal: $8554.20

Innovate 3855, MTX-A L, Wideband Air/Fuel Ratio Gauge

$285.00

-

The Innovate Motorsports MTX-A Analog Series gauges are now available!

The 2 1/16” (52mm) gauges feature:

  • Superior needle holding force for high shock and high vibration applications
  • High Performance, High Torque, 270° Stepper Motor
  • Programmable warning indicator (not available on MTX-AL)
  • Microprocessor driven!
  • Interchangeable bezels: Black and silver bezel included
  • Innovate MTS serial in/out (for use with other Innovate & 3rd party MTS enabled devices to add additional logging channels)

Display Range

  • Wideband Air/Fuel Ratio8 AFR to 18 AFR

Key Features

  • Patented DirectDigital™ wideband sensor control, 100% digital wideband air/fuel ratio technology!
  • Bosch LSU 4.9 wideband O2 sensor
  • Ability to calibrate O2 sensor for maximum accuracy

Kit Includes:

  • Gauge (Black Faceplate, Not Interchangeable)
  • Black Bezel
  • Silver Bezel
  • LSU 4.9 Wideband O2 Sensor
  • 8 Ft. Sensor Cable (Overall length 10 ft.)
  • Exhaust Bung
  • Program Cable (Only needed for Datalogging and Updates)
  • Manual
Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
1984 - 1986 Toyota 4Runner I4 2.4 22R
1985 - 1995 Toyota 4Runner I4 2.4 22R-E
1988 - 1995 Toyota 4Runner V6 3.0 3VZ-E
1989 - 1992 Toyota Supra I6 3.0 7M-GE
1989 - 1992 Toyota Supra I6 3.0 7M-GTE
1990 - 1993 Toyota Celica I4 1.6 4A-FE
1990 - 1993 Toyota Celica I4 2.0 3S-GTE
1990 - 1999 Toyota Celica I4 2.2 5S-FE
1991 - 1992 Toyota MR2 3S-GTE
1991 - 1997 Lexus Lexus GS V8 4.0 1UZ-FE
1991 - 2005 Lexus Lexus GS I6 3.0 2JZ-GE
1993 Toyota T-100 V6 3.0 3VZ-E
1993 - 1995 Toyota MR2
1993 - 2002 Toyota Supra I6 3.0 2JZ-GE
1993 - 2002 Toyota Supra I6 3.0 2JZ-GTE
1994 Toyota T-100 I4 2.7 3RZ-FE
1994 - 1999 Toyota Celica I4 1.8 7A-FE
1994 - 2003 Toyota RAV4 I4 2.0 3S-FE
1995 - 1997 Toyota Corolla I4 1.8 7A-FE
1995 - 1998 Toyota T-100 I4 2.7 L 3RZ-FE
1995 - 1998 Toyota T-100 V6 3.4L 5VZ-FE
1995 - 2004 Toyota Avalon V6 3.0 1MZ-FE
1995 - 2004 Toyota Tacoma I4 2.4L 2RZ-FE
1995 - 2004 Toyota Tacoma I4 2.7L 3RZ-FE
1995 - 2004 Toyota Tacoma V6 3.4L 5VZ-FE
1996 - 1997 Lexus Lexus LX I6 4.5 1FZ-FE
1996 - 2002 Toyota 4Runner I4 2.7L 3RZ-FE
1996 - 2002 Toyota 4Runner V6 3.4L 5VZ-FE
1997 - 2001 Toyota Camry I4 2.2 5S-FE
1997 - 2006 Toyota Camry V6 3.0 1MZ-FE
1998 - 2004 Lexus Lexus IS 300 I6 3.0 2JZ-GE
1998 - 2005 Lexus Lexus GS V8 4.3 3UZ-FE
1998 - 2007 Lexus Lexus LX V8 4.7 2UZ-FE
1998 - 2007 Toyota Corolla I4 1.8 1ZZ-FE
1998 - 2007 Toyota Landcruiser 4.7 V8
1999 - 2003 Toyota Solara I4 2.2 5S-FE
1999 - 2003 Toyota Solara V6 3.0 1MZ-FE
2000 - 2004 Toyota Tundra V6 3.4L 5VZ-FE
2000 - 2005 Toyota Celica I4 1.8 1ZZ-FE
2000 - 2005 Toyota Celica I4 1.8 2ZZ-GE
2000 - 2009 Toyota Tundra V8 4.7L 2UZ-FE
2001 - 2007 Toyota Sequoia 4.7L V8
2001 - 2009 Toyota Prius I4 1.5 1NZ-FXE
2002 - 2009 Toyota Camry I4 2.4 2AZ-FE
2003 - 2006 Toyota Matrix I4 1.8 2ZZ-GE
2003 - 2008 Toyota Matrix I4 1.8 1ZZ-FE
2003 - 2009 Lexus Lexus GX V8 4.7 2UZ-FE
2003 - 2009 Toyota 4Runner V8 4.7L 2UZ-FE
2003 - 2015 Toyota 4Runner V6 4.0L 1GR-FE
2004 - 2006 Scion Scion xA I4 1.5 1NZ-FE
2004 - 2006 Toyota Camry V6 3.3 3MZ-FE
2004 - 2007 Scion Scion xB I4 1.5 1NZ-FE
2004 - 2008 Toyota RAV4 I4 2.4 2AZ-FE
2004 - 2008 Toyota Solara I4 2.4 2AZ-FE
2004 - 2008 Toyota Solara V6 3.3 3MZ-FE
2005 - 2006 Toyota Corolla I4 1.8 2ZZ-GE
2005 - 2009 Lexus Lexus IS 250 V6 2.5 4GR-FSE
2005 - 2009 Lexus Lexus IS 350 V6 3.5 2GR-FSE
2005 - 2009 Scion Scion tC I4 2.4 2AZ-FE
2005 - 2009 Toyota Avalon V6 3.5 2GR-FE
2005 - 2009 Toyota Yaris I4 1.5 1NZ-FE
2005 - 2015 Toyota Tacoma V6 4.0L 1GR-FE
2005 - 2015 Toyota Tundra V6 4.0L 1GR-FE
2005 - 2017 Toyota Tacoma I4 2.7L 2TR-FE
2006 - 2009 Lexus Lexus GS V6 3.5 2GR-FSE
2006 - 2009 Lexus Lexus GS V8 4.6 1UR-FE
2006 - 2009 Toyota RAV4 V6 3.5 2GR-FE
2007 - 2009 Scion Scion xD I4 1.8 2ZR-FE
2007 - 2009 Toyota Camry I4 2.4 2AZ-FXE (Hybrid)
2007 - 2009 Toyota Camry V6 3.5 2GR-FE
2007 - 2015 Toyota FJ Cruiser V6 4.0L 1GR-FE
2007 - 2015 Toyota Tundra V8 5.7L 3UR-FE
2008 - 2009 Lexus Lexus ISF V8 5.0 2UR-GSE
2008 - 2009 Scion Scion xB I4 2.4 2AZ-FE
2008 - 2009 Toyota Corolla I4 1.8 2ZR-FE
2008 - 2009 Toyota Corolla I4 2.4 2AZ-FE
2008 - 2009 Toyota Landcruiser 4.0L V6
2008 - 2009 Toyota Sequoia V8 4.7L 2UZ-FE
2008 - 2014 Lexus Lexus LX V8 5.7 3UR-FE
2008 - 2015 Toyota Landcruiser V8 5.7L 3UR-FE
2008 - 2015 Toyota Sequoia V8 5.7L 3UR-FE
2009 Toyota Matrix I4 1.8 2ZR-FE
2009 Toyota Matrix I4 2.4 2AZ-FE
2009 Toyota RAV4 I4 2.5 1AR-FE
2009 Toyota Venza I4 2.7 2TR-FE
2009 Toyota Venza V6 3.5 2GR-FE
2010 - 2015 Toyota 4Runner I4 2.7L 2TR-FE
2010 - 2015 Toyota Sequoia V8 4.6L 1UR-FE
2010 - 2015 Toyota Tundra V8 4.6L 1UR-FE
2016 - 2017 Toyota Tacoma V6 3.5L 2GR-FKS
Weight 2.00 lbs
Dimensions 4 × 12 × 12 in

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to Top